9. ročník MHKM Skalica, n.o.
| Por. čís. | Priezvisko a meno | Dátum narodenia | |
| 1. | Černý Denis | 05.03.2002 | |
| 2. | Hikertsberger Sebastián | 22.11.2001 | |
| 3. | Hodáň Richard | 12.04.2002 | |
| 4. | Jančík Filip | 15.11.2001 | |
| 5. | Klíma Denis | 01.09.2001 | |
| 6. | Kotvan Branislav | 26.07.2001 | |
| 7. | Lukovský Andrej | 18.08.2002 | |
| 8. | Mikula Maximilián | 14.07.2002 | |
| 9. | Nemec Richard | 24.05.2002 | |
| 10. | Petrovič Radoslav | 03.12.2001 | |
| 11. | Pišoja David | 17.08.2001 | |
| 12. | Rampáček Denis | 07.10.2001 | |
| 13. | Rekoš Adam | 07.9.2001 | |
| 14. | Romančík Patrik | 07.09.2001 | |
| 15. | Ružička Martin | 27.03.2002 | |
| 16. | Sečkár Ľubomír | 18.9.2001 | |
| 17. | Vlk Vladimír | 28.09.2001 | |
| 18. | Zemánek Dominik | 29.07.2001 | |
