| Poradie | Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B |
| 1 | MHKM Skalica | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 24 : 21 | 19 |
| 2 | HK DUKLA Trenčín | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 42 : 23 | 18 |
| 3 | MMHK Nitra | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 37 : 29 | 15 |
| 4 | HK TRNAVA | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 : 25 | 15 |
| 5 | MHC Martin | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 27 : 22 | 15 |
| 6 | HK RUŽINOV´99 Bratislava | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 34 : 25 | 13 |
| 7 | P.H.K. Prešov | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 22 : 15 | 13 |
| 8 | HC ‘05 B. Bystrica | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 : 23 | 13 |
| 9 | MHk 32 L. Mikuláš | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 : 21 | 11 |
| 10 | MsHKM Žilina | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 22 : 28 | 10 |
| 11 | HK ŠKP POPRAD | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 26 : 28 | 9 |
| 12 | HKM a.s. Zvolen | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 : 26 | 9 |
| 13 | HC SLOVAN Bratislava | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 28 : 36 | 9 |
| 14 | HC Košice | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 24 : 32 | 9 |
| 15 | HC TOPOĽČANY | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 : 26 | 8 |
| 16 | HK Spišská Nová Ves | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 : 27 | 6 |
