| Poradie | Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B |
| 1 | HC SLOVAN Bratislava | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 35 : 17 | 27 |
| 2 | MsHKM Žilina | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 : 25 | 22 |
| 3 | MHKM Skalica | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 47 : 34 | 21 |
| 4 | HK DUKLA Trenčín | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 : 27 | 19 |
| 5 | HC ‘05 B. BYSTRICA | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 38 : 22 | 18 |
| 6 | MHk 32 L. Mikuláš | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 30 : 24 | 18 |
| 7 | MHC Martin | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 34 : 29 | 18 |
| 8 | SR „18“ | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 31 : 26 | 16 |
| 9 | HK ŠKP POPRAD | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 33 : 31 | 16 |
| 10 | P.H.K. Prešov | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 32 : 26 | 15 |
| 11 | MMHK Nitra | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 32 : 28 | 15 |
| 12 | HK Spišská Nová Ves | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 34 : 35 | 14 |
| 13 | HKM a.s. Zvolen | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 30 : 29 | 13 |
| 14 | HC Košice | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 : 35 | 12 |
| 15 | HK Mládež Michalovce | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 34 : 37 | 12 |
| 16 | HOBA Bratislava | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 20 : 56 | 2 |
| 17 | HC TOPOĽČANY | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 : 39 | 0 |
| 18 | HK HAVRANI Piešťany | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 : 67 | 0 |
